업종 분류를 먼저 고르면 그 분류의 단가가 표시됩니다. 모든 금액은 VAT 별도입니다.
일반 · 일반 기업소식 · 신제품 · 행사 · 부동산
주문 데이터가 쌓이면 승인율순 정렬이 활성화됩니다.
| 비교 | 언론사 | 구분 | 단가(VAT별도) | 노출채널 | 참고사항 |
|---|---|---|---|---|---|
공감신문데이터 축적 중 | 기명 | 30,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 편집 강도 높은 편 | |
내외경제TV데이터 축적 중 | 기명 | 30,000원 | 네이버 | - | |
핸드메이커데이터 축적 중 | 기명 | 30,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
데일리경제데이터 축적 중 | 기명 | 48,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
대학저널데이터 축적 중 | 기명 | 48,000원 | 네이버다음/네이트 | 학교, 교육, 문화, 행사, 박람회 관련 기사만 가능 // 수정 시 1회 송출 비용 발생 | |
직썰데이터 축적 중 | 기명 | 48,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
비건뉴스데이터 축적 중 | 기명 | 48,000원 | 네이버다음/네이트 | 5시 마감 / 병의원 칼럼 8/ 기획기사 9만원 | |
경상일보데이터 축적 중 | 기명 | 64,000원 | 네이버다음/네이트 | 창업 + 3만원 | |
시민일보데이터 축적 중 | 기명 | 80,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 단독 보도자료만 가능 / 연혁 3년 이상인 업체만 송출 가능(사업자등록증 첨부 필수) / 송출 후 2년 경과 기사 삭제 처리(재송출 불가) | |
한국목재신문데이터 축적 중 | 기명 | 80,000원 | 네이버다음/네이트 | - | |
SWTV데이터 축적 중 | 기명 | 87,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
피앤피뉴스데이터 축적 중 | 기명 | 87,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 교육 관련 기사만 다음 노출 가능 | |
하이뉴스데이터 축적 중 | 기명 | 87,000원 | 네이버 | 식품, 화장품(기능성 화장품 제외) 관련 기사만 가능 | |
시선뉴스데이터 축적 중 | 기명 | 87,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 대중문화·연예·스포츠 관련 기사는 다음 노출 불가 | |
파이낸스투데이데이터 축적 중 | 기명 | 87,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
굿모닝경제데이터 축적 중 | 기명 | 87,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
경북신문데이터 축적 중 | 기명 | 87,000원 | 네이버 | - | |
컨슈머타임즈데이터 축적 중 | 기명 | 87,000원 | 네이버 | 불가: 부동산·맛집·창업·민간자격증·핸드폰불가 업종 : 부동산, 맛집, 창업, 민간자격증, 핸드폰 / 이미지 업체 로고만 가능/매체편집심함 | |
필드뉴스데이터 축적 중 | 기명 | 87,000원 | - | - | |
라이브뉴스데이터 축적 중 | 기명 | 87,000원 | - | - | |
비욘드포스트데이터 축적 중 | 기명 | 87,000원 | 네이버다음/네이트 | - | |
아이티비즈데이터 축적 중 | 기명 | 102,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 제목 수정·삭제 시 1회 송출 비용 발생 | |
테크월드데이터 축적 중 | 기명 | 102,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 삭제 시 1회 송출 비용 발생 | |
한국강사신문데이터 축적 중 | 기명 | 102,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
패션비즈데이터 축적 중 | 기명 | 102,000원 | 네이버 | 패션 관련 기사만 가능 / 송출 후 수정 불가 (1개월 지난 기사는 삭제도 불가) | |
에너지경제데이터 축적 중 | 기명 | 102,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종 : 부동산 / 하루 1건 | |
비지니스코리아데이터 축적 중 | 기명 | 116,000원 | 네이버다음/네이트 | 부동산 기사의 경우 상품1 단가로 진행 | |
매일안전신문데이터 축적 중 | 기명 | 116,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 인물 독사진 불가 | |
E동아데이터 축적 중 | 기명 | 116,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
어린이동아데이터 축적 중 | 기명 | 116,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 유아·어린이 관련 기사만 가능 | |
더퍼스트데이터 축적 중 | 기명 | 116,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 삭제 시 1회 송출 비용 발생 / 편집 강도 높은 편 | |
잡포스트데이터 축적 중 | 기명 | 116,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 수정·삭제 시 4만원 추가 비용 발생 | |
이투뉴스데이터 축적 중 | 기명 | 116,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
스마트투데이데이터 축적 중 | 기명 | 116,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
국제뉴스데이터 축적 중 | 기명 | 116,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
AP신문데이터 축적 중 | 기명 | 116,000원 | 네이버 | - | |
대한금융신문데이터 축적 중 | 기명 | 116,000원 | 네이버다음/네이트 | - | |
헤모필리아라이프데이터 축적 중 | 기명 | 124,000원 | 네이버 | - | |
세계비즈데이터 축적 중 | 기명 | 131,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
인터뷰365데이터 축적 중 | 기명 | 131,000원 | 네이버 | 문화, 예술 행사 관련 기사만 가능 |
· 단가는 언론사 정책에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 실제 결제 금액은 보도신청 단계에서 확정됩니다.
· 참고사항의 ‘불가 업종’에 해당하는 기사는 반려될 수 있습니다. 반려 시 해당 금액은 잔액으로 환불됩니다.