언론사 단가표
단가는 매체마다 하나입니다. 모든 금액은 VAT 별도입니다.
구분
업종
노출채널
가격대
86곳
| 비교 | 언론사 | 구분 | 단가(VAT별도) | 노출채널 | 참고사항 |
|---|---|---|---|---|---|
공감신문 | 기명 | 45,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 편집 강도 높은 편 | |
내외경제TV | 기명 | 45,000원 | 네이버 | 단순 홍보성 기사 불가 / 같은 업체는 한 달 간격으로 송출 | |
핸드메이커 | 기명 | 45,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 패션, 문화·예술 관련 기사만 가능 | |
대학저널 | 기명 | 50,000원 | 네이버 | 학교, 교육, 문화, 행사, 박람회 관련 기사만 가능 // 수정 시 1회 송출 비용 발생 | |
비건뉴스 | 기명 | 50,000원 | 네이버다음/네이트 | 5시 마감 / 병의원 칼럼 8/ 기획기사 9만원 | |
데일리경제 | 기명 | 60,000원 | 네이버 | 불가: 부동산·창업·뷰티·수상·건강식품·교육불가 업종: 부동산, 창업, 뷰티, 수상, 건강식품, 교육 | |
직썰 | 기명 | 60,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
경상일보 | 기명 | 60,000원 | 네이버다음/네이트 | 창업 + 3만원 | |
데일리시큐 | 기명 | 60,000원 | 네이버 | IT·과학 관련 기사만 가능 | |
SWTV | 기명 | 70,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
시민일보 | 기명 | 70,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 단독 보도자료만 가능 / 연혁 3년 이상인 업체만 송출 가능(사업자등록증 첨부 필수) / 송출 후 2년 경과 기사 삭제 처리(재송출 불가) | |
한국목재신문 | 기명 | 70,000원 | 네이버 | - | |
FT스포츠 | 기명 | 70,000원 | 네이버 | - | |
한스경제 | 기명 | 70,000원 | 네이버다음/네이트 | - | |
글로벌에픽 | 기명 | 80,000원 | 네이버다음/네이트 | - | |
피앤피뉴스 | 기명 | 80,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 교육 관련 기사만 다음 노출 가능 | |
하이뉴스 | 기명 | 80,000원 | 네이버 | 식품, 화장품(기능성 화장품 제외) 관련 기사만 가능 | |
비즈월드 | 기명 | 80,000원 | 네이버 | 음식점 창업 기사 불가 | |
시선뉴스 | 기명 | 80,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 대중문화·연예·스포츠 관련 기사는 다음 노출 불가 | |
파이낸스투데이 | 기명 | 80,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
굿모닝경제 | 기명 | 80,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
경북신문 | 기명 | 80,000원 | 네이버다음/네이트 | - | |
세계비즈 | 기명 | 80,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
컨슈머타임즈 | 기명 | 80,000원 | 네이버 | 불가: 부동산·맛집·창업·민간자격증·핸드폰불가 업종 : 부동산, 맛집, 창업, 민간자격증, 핸드폰 / 이미지 업체 로고만 가능/매체편집심함 | |
abc뉴스 | 기명 | 80,000원 | 네이버다음/네이트 | - | |
아이티비즈 | 기명 | 90,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 제목 수정·삭제 시 1회 송출 비용 발생 | |
테크월드 | 기명 | 90,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 삭제 시 1회 송출 비용 발생 | |
한국강사신문 | 기명 | 90,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
비욘드포스트 | 기명 | 90,000원 | 네이버다음/네이트 | - | |
에너지경제 | 기명 | 90,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종 : 부동산 / 하루 1건 | |
비지니스코리아 | 기명 | 100,000원 | 네이버다음/네이트 | - | |
매일안전신문 | 기명 | 100,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 인물 독사진 불가 | |
E동아 | 기명 | 100,000원 | 네이버다음/네이트 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
증권경제신문 | 기명 | 100,000원 | 네이버 | - | |
어린이동아 | 기명 | 100,000원 | 네이버 | 불가: 부동산·창업불가 업종: 부동산 // 유아·어린이 관련 기사만 가능 | |
더퍼스트 | 기명 | 100,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 삭제 시 1회 송출 비용 발생 / 편집 강도 높은 편 | |
잡포스트 | 기명 | 100,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 // 수정·삭제 시 4만원 추가 비용 발생 | |
패션비즈매거진 | 기명 | 100,000원 | 네이버 | 패션 관련 기사만 가능 / 송출 후 수정 불가 (1개월 지난 기사는 삭제도 불가) | |
이투뉴스 | 기명 | 100,000원 | 네이버 | 불가: 부동산불가 업종: 부동산 | |
더쎈뉴스 | 기명 | 100,000원 | 네이버 | - |
· 단가는 언론사 정책에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. 실제 결제 금액은 보도신청 단계에서 확정됩니다.
· 참고사항의 ‘불가 업종’에 해당하는 기사는 반려될 수 있습니다. 반려 시 해당 금액은 잔액으로 환불됩니다.































